Volvo S60
от 1 899 000 руб.

Спортивный седан бизнес-класса с элегантными линиями в скандинавских традициях. Отличается высокоточным рулевым управлением, имеет тщательно продуманную подвеску и, конечно же, непревзойденный уровень безопасности. Новейшие разработки в этой области способны защитить не только водителя и пассажиров, но и людей находящихся рядом с автомобилем. Система City Safety держит на контроле тормоза и готова произвести экстренное торможение, определив резкую остановку впереди идущего автомобиля, внезапное появление мотоциклиста или невнимательного пешехода. В случае если столкновения избежать невозможно, сработает специальная внешняя подушка безопасности, которая смягчит удар, закрыв ветровое стекло. Ремни безопасности Volvo натягиваются за несколько тысячных долей секунды. Спортивные сиденья обеспечивают великолепную боковую поддержку от бедер до плеч. Турбированные легкие двигатели линейки Drive-E зарекомендовали себя как высокоэффективные и высоконадежные агрегаты.
Технические характеристики Volvo S60
Комплектации и цены Volvo S60
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinetic | бензин, 1.5 л., 152 л.с. | AT | Передний | 8.6 с | 210 км/ч | 6.1 л | 1 899 000 руб. | |
Momentum | бензин, 1.5 л., 152 л.с. | AT | Передний | 8.6 с | 210 км/ч | 6.1 л | 1 949 000 руб. | |
Momentum | бензин, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Передний | 7.2 с | 230 км/ч | 6.2 л | 2 040 000 руб. | |
Momentum | бензин, 2.0 л., 245 л.с. | AT | Передний | 6.3 с | 230 км/ч | 6.6 л | 2 188 000 руб. | |
Summum | бензин, 1.5 л., 152 л.с. | AT | Передний | 8.6 с | 210 км/ч | 6.1 л | 2 059 000 руб. | |
Summum | бензин, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Передний | 7.2 с | 230 км/ч | 6.2 л | 2 150 000 руб. | |
Summum | бензин, 2.0 л., 245 л.с. | AT | Передний | 6.3 с | 230 км/ч | 6.6 л | 2 298 000 руб. | |
Summum | бензин, 2.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 5.9 с | 250 км/ч | 7.2 л | 2 725 000 руб. | |
R-Design | бензин, 1.5 л., 152 л.с. | AT | Передний | 8.6 с | 210 км/ч | 6.1 л | 2 159 000 руб. | |
R-Design | бензин, 2.0 л., 190 л.с. | AT | Передний | 7.2 с | 230 км/ч | 6.2 л | 2 250 000 руб. | |
R-Design | бензин, 2.0 л., 245 л.с. | AT | Передний | 6.3 с | 230 км/ч | 6.6 л | 2 398 000 руб. | |
R-Design | бензин, 2.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 5.9 с | 250 км/ч | 7.2 л | 2 825 000 руб. | |
Cross Country Summum | бензин, 2.0 л., 245 л.с. | AT | Полный | 6.7 с | 210 км/ч | 7.5 л | 2 430 000 руб. |
Volvo S60 с пробегом в автосалонах Москвы

2003 г., 0 км,
450 000 руб.
Подробнее
2015 г., 47 850 км, AT
1 140 000 руб.
Подробнее
2007 г., 150 000 км, AT
375 000 руб.
Подробнее
2012 г., 72 000 км, AT
790 000 руб.
Подробнее