Land Rover Range Rover Sport
от 4 695 000 руб.

Самый динамичный и маневренный автомобиль за всю историю Land Rover. Безупречные пропорции с ярко выраженным спортивным характером, рельефные углы кузова, расширенная колесная база свидетельствуют о непоколебимой уверенности этого автомобиля в любой ситуации и на любом дорожном покрытии. Пневмоподвеска новейшего поколения с автоматическим изменением высоты кузова. Высота кузова припаркованного автомобиля изменяется на 50 мм, что повышает комфорт при посадке и высадке. Возможность буксировки грузов массой до 3 500 кг. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF с электронным управлением исключительно отзывчива – переключение происходит всего за 200 миллисекунд. Преодоление бродов глубиной до 850 мм.
Технические характеристики Land Rover Range Rover Sport
Комплектации и цены Land Rover Range Rover Sport
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 7.2 с | 209 км/ч | 14.9 л | 8.4 л | 10.8 л | 4 695 000 руб. | |
SE | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 7.2 с | 209 км/ч | 14.9 л | 8.4 л | 10.8 л | 4 885 000 руб. | |
SE | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 7.8 с | 209 км/ч | 7.8 л | 6.3 л | 6.9 л | 4 897 000 руб. | |
HSE | дизель, 3.0 л., 249 л.с. | AT | Полный | 7.8 с | 209 км/ч | 7.8 л | 6.3 л | 6.9 л | 5 440 000 руб. | |
HSE | дизель, 3.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 7.2 с | 225 км/ч | 7.9 л | 6.4 л | 7.0 л | 5 971 000 руб. | |
HSE Dynamic | бензин, 3.0 л., 340 л.с. | AT | Полный | 7.2 с | 209 км/ч | 14.9 л | 8.4 л | 10.8 л | 5 475 000 руб. | |
HSE Dynamic | дизель, 4.4 л., 339 л.с. | AT | Полный | 6.9 с | 218 км/ч | 11.5 л | 7.6 л | 8.6 л | 6 718 000 руб. | |
HSE Dynamic | бензин, 5.0 л., 510 л.с. | AT | Полный | 5.3 с | 250 км/ч | 20.5 л | 9.8 л | 13.7 л | 6 758 000 руб. | |
Autobiography Dynamic | бензин, 3.0 л., 380 л.с. | AT | Полный | 7.1 с | 209 км/ч | 14.9 л | 8.4 л | 10.8 л | 6 208 000 руб. | |
Autobiography Dynamic | дизель, 3.0 л., 306 л.с. | AT | Полный | 7.2 с | 225 км/ч | 7.9 л | 6.4 л | 7.0 л | 6 855 000 руб. | |
Autobiography Dynamic | дизель, 4.4 л., 339 л.с. | AT | Полный | 6.9 с | 225 км/ч | 11.5 л | 7.6 л | 8.6 л | 7 331 000 руб. | |
Autobiography Dynamic | бензин, 5.0 л., 510 л.с. | AT | Полный | 5.3 с | 250 км/ч | 20.5 л | 9.8 л | 13.7 л | 7 460 000 руб. | |
SVR | бензин, 5.0 л., 550 л.с. | AT | Полный | 4.7 с | 260 км/ч | 20.5 л | 9.8 л | 13.7 л | 8 612 000 руб. |
Land Rover range rover evoque с пробегом в автосалонах Москвы
2012 г., 54 000 км, AT
1 550 000 руб.
Подробнее