Lada Largus Универсал
от 829 900 руб.

Технические характеристики Lada Largus Универсал
Комплектации и цены Lada Largus Универсал
Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Разгон | М. скорость | Расход | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | бензин, 1.6 л., 90 л.с. | MT | Передний | 14.0 с | 160 км/ч | 7.5 л | 829 900 руб. | |
Comfort Light | бензин, 1.6 л., 90 л.с. | MT | Передний | 14.0 с | 160 км/ч | 7.5 л | 924 900 руб. | |
Comfort Light | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 170 км/ч | 7.8 л | 944 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 90 л.с. | MT | Передний | 14.0 с | 160 км/ч | 7.5 л | 933 900 руб. | |
Comfort | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 170 км/ч | 7.8 л | 953 900 руб. | |
Luxe Light | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 170 км/ч | 7.8 л | 1 007 900 руб. | |
Luxe | бензин, 1.6 л., 106 л.с. | MT | Передний | 13.5 с | 170 км/ч | 7.8 л | 1 027 900 руб. |
Новые автомобили Lada Largus CROSS 7 мест (2020) в автосалонах Москвы

2019 г., 0 км, MT
682 700 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
655 300 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
643 200 руб.
Подробнее

2020 г., 0 км, MT
575 700 руб.
Подробнее

2019 г., 0 км, MT
535 600 руб.
Подробнее